
Norwegian Cruise passengers carried in 2026
This market resolves based on the total number of passengers carried by Norwegian Cruise Line in 2026.
Outcomes
Yes pays $1 if it happens · best price highlighted
| Outcome | Chance | 24h | Last 24h | |
|---|---|---|---|---|
| Above 3.1 million | 94% | — | — | |
| Above 3.15 million | 94% | — | — | |
| Above 3.2 million | 92% | — | 96¢ | |
| Above 3.25 million | 90% | — | 92¢ | |
| Above 3.3 million | 82% | — | 86¢ | |
| Above 3.35 million | 65% | — | 68¢ | |
| Above 3.4 million | 55% | — | 59¢ |
Above 3.1 million
94%
—Yes price on Kalshi, last 2 weeks
Discussion
Posts and calls about this event
Live room
Connecting…Loading…
Sign in to chat in the room.