
2027 US Open Men's Singles Winner
The market resolves based on the winner of the 2027 US Open Men's Singles tournament.
- Leading
- Ben Shelton95%
- Trades on
Kalshi- Vol 24h
- $792Thin
- Spread
- —round trip on Ben Shelton
- Ends
- Oct 4, 2027
Outcomes
Yes pays $1 if it happens · best price highlighted
| Outcome | Chance | 24h | Last 24h | Vol 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Shelton | 95% | — | $82 | —Thin | 95¢ | |
| Alexander Zverev | 95% | — | $82 | —Thin | 95¢ | |
| Tommy Paul | 95% | — | $1 | —Thin | 95¢ | |
| Carlos Alcaraz | 94% | — | $92 | —Thin | 94¢ | |
| Arthur Fils | 94% | — | $83 | —Thin | 94¢ | |
| Taylor Fritz | 94% | — | $83 | —Thin | 94¢ | |
| Rafael Jodar | 94% | — | $79 | —Thin | 94¢ | |
| Daniil Medvedev | 94% | — | $2 | —Thin | 94¢ | |
| Novak Djokovic | 93% | — | $83 | —Thin | 93¢ | |
| Jannik Sinner | 57% | — | $104 | —Thin | 57¢ | |
| Casper Ruud | 57% | — | $6 | —Thin | 57¢ | |
| Valentin Vacherot | 48% | — | $1 | 88¢Thin | 92¢ | |
| Jakub Mensik | 47% | — | $91 | 85¢Thin | 89¢ | |
| Alex de Minaur | 1% | — | $1 | —Thin | 1¢ | |
| Jiri Lehecka | 1% | — | $1 | —Thin | 1¢ | |
| Andrey Rublev | 1% | — | $1 | —Thin | 1¢ | |
| Felix Auger-Aliassime | 1% | — | — | —Thin | 1¢ | |
| Alexander Bublik | 1% | — | — | —Thin | 1¢ | |
| Francisco Cerundolo | 1% | — | — | —Thin | 1¢ | |
| Flavio Cobolli | 1% | — | — | —Thin | 1¢ | |
| Luciano Darderi | 1% | — | — | —Thin | 1¢ | |
| Lorenzo Musetti | 1% | — | — | —Thin | 1¢ | |
| Brandon Nakashima | 1% | — | — | —Thin | 1¢ | |
| Frances Tiafoe | 1% | — | — | —Thin | 1¢ | |
| Learner Tien | 1% | — | — | —Thin | 1¢ |
More like this
Open markets about the same teams, people and subjects. Similar, not proven linked.
Discussion
Posts and calls about this event