
S&P price on Sep 18, 2026 at 10am EDT?
The outcome is determined by the S&P 500 index price at 10am EDT on September 18, 2026.
- Leading
- 7,535 or above98%
- Trades on
Kalshi- Vol 24h
- $319Thin
- Spread
- 2¢round trip on 7,535 or above
- Ends
- Sep 18, 2026
Outcomes
Yes pays $1 if it happens · best price highlighted
| Outcome | Chance | 24h | Last 24h | Vol 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,535 or above | 98% | — | $129 | 2¢Thin | 99¢ | |
| 7,615 or above | 71% | — | $30 | 4¢Thin | 73¢ | |
| 7,620 or above | 67% | — | $30 | 3¢Thin | 68¢ | |
| 7,630 or above | 56% | — | $15 | 3¢Thin | 58¢ | |
| 7,635 or above | 51% | — | $5 | 3¢Thin | 52¢ | |
| 7,425 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,430 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,435 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,440 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,445 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,450 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,455 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,460 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,465 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,470 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,475 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,480 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,485 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,490 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,495 or above | 99% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,525 or above | 99% | — | $4 | 1¢Thin | 99¢ | |
| 7,500 or above | 98% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,505 or above | 98% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,510 or above | 98% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,515 or above | 98% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,520 or above | 98% | — | $4 | —Thin | — | |
| 7,530 or above | 98% | — | $4 | 2¢Thin | 99¢ | |
| 7,540 or above | 98% | — | $3 | 1¢Thin | 98¢ | |
| 7,545 or above | 97% | — | $3 | 2¢Thin | 98¢ | |
| 7,550 or above | 97% | — | $2 | 1¢Thin | 97¢ | |
| 7,555 or above | 96% | — | $2 | 2¢Thin | 97¢ | |
| 7,640 or above | 46% | — | $2 | 4¢Thin | 48¢ | |
| 7,560 or above | 95% | — | $1 | 2¢Thin | 96¢ | |
| 7,565 or above | 94% | — | $1 | 1¢Thin | 94¢ | |
| 7,570 or above | 93% | — | $1 | 2¢Thin | 94¢ | |
| 7,575 or above | 92% | — | $1 | 2¢Thin | 93¢ | |
| 7,580 or above | 90% | — | $1 | 2¢Thin | 91¢ | |
| 7,585 or above | 90% | — | $1 | 1¢Thin | 90¢ | |
| 7,590 or above | 86% | — | $1 | 4¢Thin | 88¢ | |
| 7,595 or above | 84% | — | $1 | 3¢Thin | 85¢ | |
| 7,600 or above | 81% | — | $1 | 3¢Thin | 82¢ | |
| 7,605 or above | 78% | — | $1 | 3¢Thin | 79¢ | |
| 7,400 or above | 99% | — | — | —Thin | — | |
| 7,405 or above | 99% | — | — | —Thin | — | |
| 7,410 or above | 99% | — | — | —Thin | — | |
| 7,415 or above | 99% | — | — | —Thin | — | |
| 7,420 or above | 99% | — | — | —Thin | — | |
| 7,610 or above | 76% | — | — | 2¢Thin | 77¢ | |
| 7,625 or above | 62% | — | — | 4¢Thin | 64¢ | |
| 7,645 or above | 40% | — | — | 4¢Thin | 42¢ | |
| 7,650 or above | 35% | — | — | 4¢Thin | 37¢ | |
| 7,655 or above | 28% | — | — | 3¢Thin | 30¢ | |
| 7,660 or above | 24% | — | — | 4¢Thin | 26¢ | |
| 7,665 or above | 20% | — | — | 4¢Thin | 22¢ | |
| 7,670 or above | 16% | — | — | 3¢Thin | 17¢ | |
| 7,675 or above | 13% | — | — | 4¢Thin | 15¢ | |
| 7,680 or above | 10% | — | — | 2¢Thin | 11¢ | |
| 7,685 or above | 7% | — | — | 2¢Thin | 8¢ | |
| 7,690 or above | 6% | — | — | 2¢Thin | 7¢ | |
| 7,695 or above | 4% | — | — | 2¢Thin | 5¢ |
More like this
Open markets about the same teams, people and subjects. Similar, not proven linked.
Discussion
Posts and calls about this event