
Klarna active klarna consumers in Q3
The market resolves based on the number of active Klarna consumers in Q3.
- Leading
- Above 121 million80%
- Trades on
Kalshi- Vol 24h
- —Thin
- Spread
- 4¢round trip on Above 121 million
- Ends
- Mar 10, 2027
Outcomes
Yes pays $1 if it happens · best price highlighted
| Outcome | Chance | 24h | Last 24h | Vol 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Above 121 million | 80% | — | — | 4¢Thin | 82¢ | |
| Above 122 million | 72% | — | — | 4¢Thin | 74¢ | |
| Above 123 million | 54% | — | — | 4¢Thin | 56¢ | |
| Above 124 million | 38% | — | — | 8¢Thin | 42¢ | |
| Above 125 million | 26% | — | — | 4¢Thin | 28¢ | |
| Above 126 million | 15% | — | — | 8¢Thin | 19¢ | |
| Above 127 million | 11% | — | — | 4¢Thin | 13¢ | |
| Above 128 million | 6% | — | — | 7¢Thin | 9¢ |
More like this
Open markets about the same teams, people and subjects. Similar, not proven linked.
Discussion
Posts and calls about this event