Topic
bartlomiej mleczko
8 markets across Kalshi and Polymarket, $371 traded today.
- sports
- individual sports
- competition
- wojciech gronowski
- zochniak jakub
- bartosz czerwinski
- combat sports
- jacek przewlocki
- match
- match outcome
- michal minda
- stapor rafal
| Market | Chance | 24h | Last 24h | Best price | Vol 24h | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stapor Rafal vs Bartlomiej MleczkoStapor RafalSportsEnds Sep 25, 2026 | 47% | −4¢ | $371 | 89¢Thin | ||
Wojciech Gronowski vs Bartlomiej MleczkoBartlomiej MleczkoSportsEnds Sep 25, 2026 | 51% | — | — | 38¢Thin | ||
Bartlomiej Mleczko vs Zochniak JakubZochniak JakubSportsEnds Sep 25, 2026 | 49% | — | — | 90¢Thin | ||
Bartlomiej Mleczko vs Michal MindaBartlomiej MleczkoSportsEnds Sep 25, 2026 | 35% | — | — | 58¢Thin | ||
Wojciech Gronowski vs Bartlomiej MleczkoBartlomiej MleczkoSportsEnds Sep 25, 2026 | 35% | — | — | 58¢Thin | ||
Bartlomiej Mleczko vs Bartosz CzerwinskiBartosz CzerwinskiSportsEnds Sep 25, 2026 | 50% | — | — | 88¢Thin | ||
Jacek Przewlocki vs Bartlomiej MleczkoBartlomiej MleczkoSportsEnds Sep 25, 2026 | 49% | — | — | 90¢Thin | ||
Bartlomiej Mleczko vs Zochniak JakubBartlomiej MleczkoSportsEnds Sep 25, 2026 | 36% | — | — | 56¢Thin |
