Topic
grzegorz jurowicz
6 markets across Kalshi and Polymarket, $2.3K traded today.
- sports
- individual sports
- competition
- individual competition
- mariusz adamus
- mariusz koczyba
- pawel polok
- tkocz marek
- winner
- wojciech pytlas
- zemla piotr
| Market | Chance | 24h | Last 24h | Best price | Vol 24h | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Jurowicz vs Wojciech PytlasWojciech PytlasSportsEnds Sep 24, 2026 | 99% | — | — | $2.3K | —Thin | |
Grzegorz Jurowicz vs Mariusz KoczybaMariusz KoczybaSportsEnds Sep 24, 2026 | 72% | — | $43 | 7¢Thin | ||
Grzegorz Jurowicz vs Zemla PiotrZemla PiotrSportsEnds Sep 24, 2026 | 74% | — | — | 9¢Thin | ||
Mariusz Adamus vs Grzegorz JurowiczMariusz AdamusSportsEnds Sep 24, 2026 | 60% | — | — | 9¢Thin | ||
Grzegorz Jurowicz vs Tkocz MarekGrzegorz JurowiczSportsEnds Sep 24, 2026 | 63% | — | — | 58¢Thin | ||
Grzegorz Jurowicz vs Pawel PolokPawel PolokSportsEnds Sep 24, 2026 | 75% | — | — | 24¢Thin |
