Topic
rafal skotniczny
5 markets across Kalshi and Polymarket, $48 traded today.
- sports
- combat sports
- individual competition
- individual sports
- kaczmarek jakub
- match
- oskar jadach
- piotr ostachowski
- wichowski grzegorz
- wojciech tobiasz
| Market | Chance | 24h | Last 24h | Best price | Vol 24h | Spread | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafal Skotniczny vs Oskar JadachRafal SkotnicznySportsEnds Sep 28, 2026 | 51% | — | $48 | 5¢Thin | |||
Rafal Skotniczny vs Kaczmarek JakubRafal SkotnicznySportsEnds Sep 28, 2026 | 79% | — | — | 32¢Thin | |||
Piotr Ostachowski vs Rafal SkotnicznyPiotr OstachowskiSportsEnds Sep 28, 2026 | 49% | — | — | 92¢Thin | |||
Wichowski Grzegorz vs Rafal SkotnicznyRafal SkotnicznySportsEnds Sep 28, 2026 | 76% | — | — | 38¢Thin | |||
Rafal Skotniczny vs Wojciech TobiaszRafal SkotnicznySportsEnds Sep 28, 2026 | 82% | — | — | 26¢Thin |
